Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.001759 | -0.00024% | ₫312.12K | ₫1.75B | Chi tiết | ||
₫0.000000004037 | +2.98% | ₫24.25M | ₫1.00B | Chi tiết | ||
₫1,184.62 | -- | ₫569.95K | ₫1.18B | Chi tiết | ||
₫4.66 | +0.18% | ₫287.99K | ₫466.29M | Chi tiết | ||
₫31.67 | -1.11% | ₫52.45K | ₫98.44M | Chi tiết | ||
₫27.49 | +10.70% | ₫949.74K | ₫2.74B | Chi tiết | ||
₫0.6205 | -0.58% | ₫113.30K | ₫620.25M | Chi tiết | ||
₫0.000003371 | +5.46% | ₫870.27K | ₫1.41B | Chi tiết | ||
₫350.18 | +0.0045% | ₫651.00K | ₫1.15B | Chi tiết | ||
₫77.34 | +14.23% | ₫1.48B | ₫77.34B | Chi tiết | ||
₫1.83 | +0.00004% | ₫1.40M | ₫1.83B | Chi tiết | ||
₫2.07 | +0.15% | ₫785.55K | ₫2.07B | Chi tiết | ||
₫0.3965 | +3.95% | ₫1.16M | ₫396.58M | Chi tiết | ||
₫67.88 | -- | ₫592.51K | ₫6.78B | Chi tiết | ||
₫0.000004377 | +2.59% | ₫45.90K | ₫1.84B | Chi tiết | ||
₫0.3165 | -0.021% | ₫176.78K | ₫316.58M | Chi tiết | ||
₫0.07422 | -- | ₫55.08K | ₫86.62M | Chi tiết | ||
₫5,119.16 | -0.42% | ₫1.53B | ₫0.00000005119 | Chi tiết | ||
₫275.32 | -- | ₫137.70K | ₫1.37B | Chi tiết | ||
₫0.00002418 | -1.08% | ₫103.34K | ₫241.88M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%