Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫250,196.47 | -2.39% | ₫16.15B | ₫3.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,039.15 | +4.53% | ₫48.22B | ₫3.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫372.09 | +0.39% | ₫3.60B | ₫3.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,945.33 | -1.92% | ₫14.36B | ₫3.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,238.60 | +0.42% | ₫158.99B | ₫3.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96.33 | +0.87% | ₫17.89B | ₫3.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,547.31 | -3.42% | ₫4.40B | ₫3.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,148.16 | +1.42% | ₫3.67B | ₫3.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,031.37 | +1.19% | ₫2.34B | ₫3.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,828.34 | +0.19% | ₫466.25M | ₫3.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,822.85 | +2.53% | ₫2.72B | ₫3.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,124.79 | +1.62% | ₫3.18B | ₫3.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,586.41 | +0.62% | ₫319.91M | ₫3.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,436.12 | +1.27% | ₫289.73M | ₫3.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,475.61 | -1.06% | ₫9.82B | ₫3.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48.79 | +2.40% | ₫65.03B | ₫3.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,233.02 | +4.38% | ₫6.61B | ₫3.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,633.94 | -0.81% | ₫326.27M | ₫3.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,862.43 | +1.22% | ₫5.47B | ₫3.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,370.01 | +17.04% | ₫24.31B | ₫3.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%