Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,249.85 | +0.05% | ₫1.12B | ₫283.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫660,967.67 | +10.08% | ₫181.72B | ₫279.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,478,473.52 | +11.71% | ₫700.58B | ₫264.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,535.47 | +5.21% | ₫244.68B | ₫237.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫242,722.01 | +2.10% | ₫370.27M | ₫224.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3657 | +9.11% | ₫464.62B | ₫215.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫320,569.32 | +12.26% | ₫867.18B | ₫192.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,862,357.23 | +137.57% | ₫1.05T | ₫171.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,154.67 | +10.85% | ₫228.73B | ₫170.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,424.81 | +0.73% | ₫106.91B | ₫143.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,316.20 | +5.91% | ₫1.25T | ₫141.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3247 | +10.95% | ₫722.69B | ₫136.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,607,267.93 | +11.85% | ₫360.90B | ₫130.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,229.13 | -0.02% | ₫28.29B | ₫103.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,499,419.04 | +10.82% | ₫237.04B | ₫100.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,064.21 | +10.10% | ₫65.79B | ₫97.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫633,479.81 | +9.55% | ₫327.57B | ₫96.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,194.88 | +12.52% | ₫235.82B | ₫95.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,287.84 | +10.08% | ₫505.71B | ₫89.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130,016.53 | +10.01% | ₫161.32B | ₫88.97T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%