Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,520.05 | +0.09% | ₫1.04B | ₫11.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫401,116.06 | +2.98% | ₫591.68M | ₫11.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫331.20 | +0.55% | ₫12.10B | ₫11.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,322.16 | +1.20% | ₫65.79B | ₫11.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,840.14 | +0.19% | ₫619.42M | ₫11.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,413.83 | -1.63% | ₫48.71B | ₫11.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192,827.24 | +1.77% | ₫763.28M | ₫11.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5466 | +0.86% | ₫232.03M | ₫10.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,912.06 | +0.6% | ₫5.11B | ₫10.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫206.80 | +5.69% | ₫91.38B | ₫10.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,083.09 | +2.50% | ₫8.78B | ₫10.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16.21 | +4.51% | ₫248.65M | ₫10.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121.79 | -4.02% | ₫76.22B | ₫10.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,835.44 | +2.02% | ₫833.08M | ₫10.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,156.81 | +3.26% | ₫44.70B | ₫10.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,488.07 | -0.57% | ₫770.84M | ₫10.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫879.01 | +0.68% | ₫6.24B | ₫10.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫131.95 | -2.64% | ₫9.33B | ₫9.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,595.98 | +1.86% | ₫5.94B | ₫9.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07773 | -7.53% | ₫58.81B | ₫9.60T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%