Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,753.27 | -3.07% | ₫346.61M | ₫27.53B | Chi tiết | ||
₫0.00000000000002586 | -0.43% | ₫385.35K | ₫1.78B | Chi tiết | ||
₫1.28 | -1.73% | ₫1.47M | ₫1.28B | Chi tiết | ||
₫3.61 | -- | ₫76.61M | ₫3.20B | Chi tiết | ||
₫28.18 | -2.74% | ₫1.31M | ₫12.54B | Chi tiết | ||
₫113.89 | -0.16% | ₫1.07M | ₫569.47M | Chi tiết | ||
₫0.00002378 | -3.84% | ₫4.03M | ₫2.37B | Chi tiết | ||
₫2.02 | -- | ₫4.14B | ₫20.20B | Chi tiết | ||
₫726.82 | -0.0092% | ₫20.08M | ₫15.26B | Chi tiết | ||
₫370,872.45 | -1.28% | ₫370.87K | ₫36.74B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫328.95 | +1.60% | ₫115.19M | ₫49.34B | Chi tiết | ||
₫401.45 | +0.16% | ₫71.38K | ₫401.45M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.08741 | -0.0073% | ₫0.5138 | ₫87.41M | Chi tiết | ||
₫0.8415 | -2.52% | ₫458.03K | ₫841.57M | Chi tiết | ||
₫16.66 | -2.75% | ₫4.61M | ₫1.66B | Chi tiết | ||
₫2.31 | -- | ₫83.01K | ₫231.00M | Chi tiết | ||
₫91,548,080.63 | +0.033% | ₫2.93T | ₫294.33T | Chi tiết | ||
₫5.74 | +0.00026% | ₫127.76K | ₫5.74B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%