Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,075.84 | +0.17% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫291,802.10 | -8.95% | -- | ₫13.51B | Chi tiết | ||
₫26,132.47 | +0.17% | ₫591.20K | -- | Chi tiết | ||
₫26,180.38 | -0.079% | ₫22.16B | -- | Chi tiết | ||
₫26,149.97 | +0.22% | -- | ₫303.83B | Chi tiết | ||
₫6,626.23 | -8.58% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8,188,008.99 | -6.00% | ₫599.05K | -- | Chi tiết | ||
₫22.66 | -- | ₫3.74M | ₫11.33B | Chi tiết | ||
₫1.84 | -3.71% | ₫5.95M | ₫38.80B | Chi tiết | ||
₫36,147.83 | -10.50% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫132,897,785.12 | -2.69% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫24,180.38 | -10.98% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,193.03 | -0.00058% | ₫13.81M | ₫4.31T | Chi tiết | ||
₫1,170.49 | +0.015% | ₫766.43K | ₫1.17B | Chi tiết | ||
₫694,667.13 | -9.46% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫30,647.07 | -0.51% | -- | ₫317.26M | Chi tiết | ||
₫26,155.71 | +0.025% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12,614.80 | -6.21% | -- | ₫17.57B | Chi tiết | ||
₫10,592.59 | -7.20% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%