Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫7,635.56 | -1.17% | ₫641.82M | ₫72.53B | Chi tiết | ||
₫21,421.80 | +4.27% | -- | ₫1.83B | Chi tiết | ||
₫26,216.67 | -0.036% | ₫115.05M | ₫1.44T | Chi tiết | ||
₫13.11 | +0.72% | ₫619.00K | ₫1.31B | Chi tiết | ||
₫7,540,539.54 | +2.56% | -- | ₫2.76M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2761 | -- | ₫511.46K | ₫276.19M | Chi tiết | ||
₫0.7281 | -- | ₫1.02M | ₫728.11M | Chi tiết | ||
₫0.6205 | -0.58% | ₫113.30K | ₫620.25M | Chi tiết | ||
₫115.38 | -0.1% | ₫5.23M | ₫1.15B | Chi tiết | ||
₫5.33 | -0.95% | ₫118.55K | ₫2.66B | Chi tiết | ||
₫6,445.87 | +0.34% | ₫2.02M | ₫383.85M | Chi tiết | ||
₫106,489.23 | +1.42% | ₫1.50B | ₫1.17T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,518.38 | +2.30% | ₫97.08M | ₫5.89T | Chi tiết | ||
₫0.1767 | -4.16% | ₫137.53M | ₫24.74B | Chi tiết | ||
₫84.51 | +0.43% | ₫3.40M | ₫33.14M | Chi tiết | ||
₫23.86 | -0.0041% | ₫242.09K | -- | Chi tiết | ||
₫0.4427 | +6.09% | ₫20.04M | ₫1.77B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%