Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,615.08 | -2.95% | ₫514.18B | ₫280.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫629,209.04 | -3.60% | ₫217.84B | ₫265.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,221,550.32 | -5.19% | ₫361.19B | ₫245.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,426.33 | -0.84% | ₫216.53B | ₫229.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫242,664.95 | +0.59% | ₫420.57M | ₫223.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.341 | -4.71% | ₫179.99B | ₫200.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫287,941.79 | -7.64% | ₫422.99B | ₫172.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,654.68 | -3.89% | ₫325.91B | ₫160.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,605,187.63 | +1.64% | ₫562.23B | ₫156.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,010.68 | -7.46% | ₫75.30B | ₫129.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,416.34 | -3.88% | ₫816.29B | ₫128.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,255,222.71 | -1.93% | ₫278.09B | ₫125.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2947 | -6.59% | ₫628.30B | ₫123.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,209.96 | -0.04% | ₫30.27B | ₫104.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,289.68 | +0.81% | ₫74.83B | ₫98.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,655,737.18 | -5.44% | ₫207.10B | ₫92.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,194.23 | -2.09% | ₫274.56B | ₫92.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫591,666.24 | -4.95% | ₫248.77B | ₫90.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,029.08 | -2.28% | ₫170.39B | ₫85.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,594.56 | -3.42% | ₫422.69B | ₫84.01T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.68%47.32%