Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.02767 | +2.76% | ₫2.26B | ₫11.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫407,102.87 | +3.98% | ₫492.21M | ₫11.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,637.19 | +0.77% | ₫1.02B | ₫11.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫331.74 | +0.7% | ₫10.60B | ₫11.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,823.48 | -0.21% | ₫675.20M | ₫11.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,462.51 | +0.63% | ₫52.02B | ₫11.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192,671.06 | +1.89% | ₫776.49M | ₫11.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5484 | +1.10% | ₫237.31M | ₫10.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16.72 | +8.14% | ₫249.24M | ₫10.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,990.15 | +1.91% | ₫5.36B | ₫10.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,089.07 | +3.61% | ₫8.53B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫206.90 | +5.29% | ₫93.62B | ₫10.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121.79 | -3.54% | ₫75.53B | ₫10.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,017.65 | +2.06% | ₫833.91M | ₫10.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,170.86 | +3.92% | ₫48.31B | ₫10.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫137.25 | +1.82% | ₫9.56B | ₫10.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,586.98 | +0.61% | ₫747.84M | ₫10.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫885.26 | +1.61% | ₫7.23B | ₫10.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,597.29 | +1.42% | ₫7.15B | ₫9.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07852 | -3.74% | ₫57.04B | ₫9.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%