Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫120.83 | -0.32% | ₫27.65M | ₫12.08B | Chi tiết | ||
₫416.80 | -- | ₫15.24K | ₫416.80M | Chi tiết | ||
₫38,149,770.77 | -5.61% | ₫36.24M | ₫9.23B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0005258 | +0.37% | ₫279.13K | ₫525.80M | Chi tiết | ||
₫8.20 | -1.99% | ₫3.44B | ₫82.00B | Chi tiết | ||
₫0.0004564 | -- | ₫140.61K | ₫839.64M | Chi tiết | ||
₫0.007241 | -0.054% | ₫30.69K | ₫633.60M | Chi tiết | ||
₫0.0002671 | -2.32% | ₫7.54M | ₫267.15B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.17 | -0.082% | ₫5.16M | ₫817.40M | Chi tiết | ||
₫327.81 | -- | -- | ₫3.27B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫389.88 | +0.41% | ₫254.47K | ₫389.88M | Chi tiết | ||
₫31.79 | -- | ₫19.86K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫23,260.43 | -0.22% | ₫142.98K | ₫2.28B | Chi tiết | ||
₫8.02 | -5.46% | ₫1.14M | ₫8.02B | Chi tiết | ||
₫461.74 | -- | ₫29.90K | ₫1.43B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%