Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0001707 | +2.12% | ₫948.46M | ₫15.17B | Chi tiết | ||
₫1,172,633.27 | -- | -- | ₫378.55T | Chi tiết | ||
₫4.54 | -- | ₫5.74M | ₫454.24M | Chi tiết | ||
₫0.01544 | +0.012% | ₫100.99K | ₫154.41M | Chi tiết | ||
₫0.00198 | +0.23% | ₫4.04M | ₫1.98B | Chi tiết | ||
₫0.8011 | -0.55% | ₫654.12K | ₫120.17M | Chi tiết | ||
₫1.97 | +5.83% | ₫82.51K | ₫88.69B | Chi tiết | ||
₫6.28 | -- | ₫6.36M | ₫628.30M | Chi tiết | ||
₫77.30 | -- | ₫541.41K | ₫4.63B | Chi tiết | ||
₫12.22 | -- | ₫96.93M | ₫6.11B | Chi tiết | ||
₫0.01069 | +0.094% | ₫230.88K | ₫1.06B | Chi tiết | ||
₫0.3644 | +0.00077% | ₫649.95K | ₫6.19B | Chi tiết | ||
₫0.08928 | -0.81% | ₫29.15K | ₫80.35M | Chi tiết | ||
₫0.6671 | +0.79% | ₫10.55M | ₫667.13M | Chi tiết | ||
₫421.73 | -0.1% | ₫44.77K | ₫421.73M | Chi tiết | ||
₫5.31 | +0.11% | ₫23.54M | ₫531.15M | Chi tiết | ||
₫0.2998 | -0.55% | ₫539.85K | ₫293.16M | Chi tiết | ||
₫284.39 | +1.71% | ₫490.65K | ₫28.43B | Chi tiết | ||
₫522,413.98 | +1.72% | ₫730.65K | ₫2.08B | Chi tiết | ||
-- | +0.05% | ₫175.60B | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%