Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,769.45 | -1.72% | ₫59.40B | ₫42.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,437.12 | -2.92% | ₫84.84B | ₫41.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,791,097.77 | -0.64% | ₫20.01B | ₫40.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,690.63 | -3.61% | ₫31.58B | ₫38.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.00 | -0.03% | ₫226.68B | ₫38.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,136.31 | -0.75% | ₫91.35B | ₫37.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,968.25 | -1.60% | ₫62.34B | ₫37.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,388,975.65 | -3.07% | ₫45.04B | ₫36.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,956.22 | +1.14% | ₫13.14B | ₫36.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫348,584.81 | -4.69% | ₫70.30B | ₫34.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,959.14 | +1.27% | ₫583.56M | ₫33.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,835,168.44 | -0.23% | ₫5.46B | ₫32.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,704.58 | -3.39% | ₫99.55B | ₫32.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,738.80 | -1.62% | ₫59.98B | ₫32.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,283.23 | +0.02% | ₫115.85M | ₫32.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,533.36 | -2.37% | ₫121.74B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,322.77 | -6.00% | ₫258.34B | ₫31.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,187.31 | -3.38% | ₫39.00B | ₫30.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,448.99 | -2.88% | ₫99.16B | ₫29.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,806.62 | -7.90% | ₫424.98B | ₫29.95T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%