Top Margin coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Margin coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Margin coin hiện tại là ₫816.4T, đã thay đổi +3.17% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Margin coin là ₫1.71T, đã thay đổi -0.01% trong 24 giờ qua. Có Margin loại tiền điện tử trong danh sách 616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.9846 | -1.20% | ₫235.04M | ₫2.56B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.4066 | -- | ₫443.22M | ₫2.29B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.57 | -2.74% | ₫465.27M | ₫2.02B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.71 | +6.08% | ₫481.51M | ₫1.75B | Giao dịchChi tiết | ||
₫12.56 | -1.08% | ₫430.50M | ₫712.40M | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.53 | +9.40% | ₫72.96M | ₫282.84M | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.6442 | +9.46% | ₫389.79M | ₫144.95M | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.482 | +5.04% | ₫435.41M | ₫25.91M | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0005242 | +3.49% | ₫447.77M | ₫524.23B | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,734.53 | -- | -- | ₫38.46T | Chi tiết | ||
₫8,620.74 | -- | -- | ₫24.16T | Chi tiết | ||
₫13,433.74 | -- | -- | ₫8.86T | Chi tiết | ||
₫6,332.45 | -- | -- | ₫8.85T | Chi tiết | ||
₫73,924.05 | -- | -- | ₫6.57T | Chi tiết | ||
₫8,037.99 | -- | -- | ₫2.40T | Chi tiết | ||
₫8,226.39 | -- | -- | ₫1.64T | Chi tiết | ||
₫1,544.72 | +3.97% | ₫5.52M | ₫634.82B | Chi tiết | ||
₫947.76 | -0.07% | ₫58.58B | ₫614.03B | Chi tiết | ||
₫12,186.24 | -- | -- | ₫550.41B | Chi tiết | ||
₫643.43 | -33.74% | ₫1.62B | ₫478.06B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%
Tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, thành phố Đô Duyễn khám phá phương pháp bảo quản tiền ảo liên quan đến vụ án, sau khi đóng băng sẽ bị tịch thu và chuyển vào ví lạnh để cách ly vật lý.Tin tức vĩ mô một tuần tới: Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (FED) và số người thất nghiệp mới nhất sẽ được công bố vào thứ Năm, Powell sẽ phát biểu vào thứ Sáu tại hội nghị thường niên của Ngân hàng trung ương.