Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.45B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.053% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $13.33M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.31% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1024-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.08 | -0.0049% | $44.81 | $915.01K | Einzelheiten | ||
$0.01965 | -3.50% | $1.87 | $911.08K | Einzelheiten | ||
$0.019 | -9.14% | $183.84K | $898.49K | Einzelheiten | ||
$0.1321 | +1.43% | $10.37 | $891.66K | Einzelheiten | ||
$0.01935 | +7.69% | $3.38K | $843.59K | Einzelheiten | ||
$0.00000001289 | +1.10% | $9.56 | $838.77K | Einzelheiten | ||
$0.02036 | -2.39% | $60.36 | $830.30K | Einzelheiten | ||
$0.002705 | +1.54% | $4.07K | $829.22K | Einzelheiten | ||
$0.001117 | -0.049% | $27.96K | $827.53K | Einzelheiten | ||
$0.008551 | -10.19% | $14.25K | $799.29K | Einzelheiten | ||
$0.01057 | +1.02% | $14.97K | $795.84K | Einzelheiten | ||
$7.40 | +541.70% | $21.11 | $780.57K | Einzelheiten | ||
$0.7228 | -0.036% | $1.23M | $767.60K | Einzelheiten | ||
$0.05792 | -0.42% | $122.13K | $761.44K | Einzelheiten | ||
$0.1433 | -- | -- | $753.67K | Einzelheiten | ||
$0.1013 | -7.06% | $127.51K | $749.32K | Einzelheiten | ||
$0.0008424 | -3.22% | $31.22K | $744.08K | Einzelheiten | ||
$0.009232 | -10.86% | $1.83K | $730.59K | Einzelheiten | ||
$0.006958 | -1.59% | $2.47K | $725.47K | Einzelheiten | ||
$0.001861 | +8.71% | $92.33K | $709.23K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Südkorea fordert die Börse auf, den Krypto Vermögenswerte Kreditdienst bis zur Erstellung neuer Richtlinien auszusetzen.Gestern gab es einen Nettostromabfluss von 196,6 Millionen US-Dollar aus dem Ethereum Spot ETF in den USA, während der Bitcoin Spot ETF einen Nettostromabfluss von 121,7 Millionen US-Dollar verzeichnete.