Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.43B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.12% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $20.81M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.22% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1024-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001879 | +1.49% | $70.26K | $681.91K | Einzelheiten | ||
$0.001713 | -37.04% | $30.25 | $680.27K | Einzelheiten | ||
$0.001581 | +18.56% | $9.88K | $641.90K | Einzelheiten | ||
$0.07288 | -0.12% | $122.23 | $605.59K | Einzelheiten | ||
$0.08111 | -0.019% | $1.30 | $594.76K | Einzelheiten | ||
$0.002025 | -0.059% | $23.47 | $590.63K | Einzelheiten | ||
$24.31 | -0.22% | $2.64 | $570.53K | Einzelheiten | ||
$0.00000184 | -3.43% | $1.24K | $564.93K | Einzelheiten | ||
$0.0001967 | -6.88% | $156.62 | $564.39K | Einzelheiten | ||
$8.82 | -5.57% | $95.15 | $541.98K | Einzelheiten | ||
$0.0227 | -- | $49.86K | $530.94K | Einzelheiten | ||
$0.008816 | -- | -- | $529.79K | Einzelheiten | ||
$0.01604 | +21.56% | $126.93K | $519.64K | Einzelheiten | ||
$0.00008924 | -- | -- | $496.73K | Einzelheiten | ||
$0.02746 | -- | -- | $481.46K | Einzelheiten | ||
$0.005311 | -5.22% | $124.88 | $474.70K | Einzelheiten | ||
$0.00672 | -3.43% | $20.24K | $470.42K | Einzelheiten | ||
$0.02494 | -5.51% | $10.93 | $467.28K | Einzelheiten | ||
$0.003057 | -- | -- | $458.59K | Einzelheiten | ||
$0.0002976 | -29.01% | $59.43 | $447.93K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%