Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2351 | -2.89% | €1.21M | €230.42M | OperarDetalles | ||
€0.002293 | -4.16% | €1.09M | €229.38M | OperarDetalles | ||
€5.80 | -2.11% | €806.91K | €228.89M | OperarDetalles | ||
€1.86 | +2.56% | €1.44M | €228.32M | OperarDetalles | ||
€0.01275 | -4.29% | €3.85M | €223.94M | OperarDetalles | ||
€0.02362 | -1.11% | €284.57K | €223.05M | OperarDetalles | ||
€0.9211 | -8.99% | €3.13M | €222.35M | OperarDetalles | ||
€0.353 | -2.92% | €1.68M | €219.00M | OperarDetalles | ||
€0.000001073 | -0.78% | €58.98K | €218.61M | OperarDetalles | ||
€0.002446 | -3.19% | €1.08M | €217.48M | OperarDetalles | ||
€2.05 | +13.52% | €5.04M | €216.84M | OperarDetalles | ||
€1.96 | +1.62% | €4.34M | €211.52M | OperarDetalles | ||
€0.2006 | -2.94% | €495.47K | €209.40M | OperarDetalles | ||
€0.2087 | -1.46% | €268.05K | €208.78M | OperarDetalles | ||
€0.4352 | -3.06% | €3.82M | €208.11M | OperarDetalles | ||
€0.1243 | -0.15% | €10.19M | €207.78M | OperarDetalles | ||
€0.02942 | -2.02% | €135.10K | €207.31M | OperarDetalles | ||
€0.6888 | -1.94% | €5.78M | €207.15M | OperarDetalles | ||
€12.19 | -2.13% | €338.72K | €206.59M | OperarDetalles | ||
€4,839.83 | +12.66% | €260.93K | €206.45M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
La Reserva Federal (FED) tiene una probabilidad del 71.5% de bajar las tasas de interés en septiembre.La fiscalía de Corea del Sur busca condenar a la actriz surcoreana Hwang Jung-eum a 3 años de prisión por "haber malversado 42 mil millones de won en fondos públicos para invertir en Activos Cripto".