Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.531 | +0.01% | €18.42K | €241.64M | OperarDetalles | ||
€0.2401 | -11.70% | €5.14M | €240.19M | OperarDetalles | ||
€5.44 | -7.02% | €1.87M | €236.60M | OperarDetalles | ||
€0.241 | -4.76% | €2.32M | €236.22M | OperarDetalles | ||
€0.01344 | -1.78% | €3.83M | €236.06M | OperarDetalles | ||
€5.75 | -2.31% | €235.83K | €227.00M | OperarDetalles | ||
€0.3649 | -2.75% | €3.21M | €226.39M | OperarDetalles | ||
€0.02396 | -2.97% | €70.72K | €226.29M | OperarDetalles | ||
€0.002542 | -4.39% | €1.23M | €226.04M | OperarDetalles | ||
€0.00000109 | -9.34% | €162.88K | €222.11M | OperarDetalles | ||
€0.9092 | -4.25% | €1.86M | €219.47M | OperarDetalles | ||
€0.2098 | -4.06% | €547.57K | €218.94M | OperarDetalles | ||
€0.2176 | -0.19% | €1.09M | €217.62M | OperarDetalles | ||
€0.4538 | -4.78% | €2.48M | €216.98M | OperarDetalles | ||
€0.03034 | -3.63% | €122.76K | €213.67M | OperarDetalles | ||
€2.34 | -1.32% | €20.32K | €213.50M | OperarDetalles | ||
€12.57 | -4.66% | €69.93K | €212.77M | OperarDetalles | ||
€1.91 | -6.38% | €4.65M | €205.51M | OperarDetalles | ||
€1.04 | -6.50% | €7.84M | €204.15M | OperarDetalles | ||
€0.4062 | -2.68% | €14.45K | €203.13M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.