Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3083 | -5.90% | €13.69M | €2.41B | TraderDétails | ||
€0.4361 | -4.44% | €12.27M | €2.30B | TraderDétails | ||
€102.36 | -0.39% | €18.88M | €2.14B | TraderDétails | ||
€0.000001998 | -1.67% | €361.26K | €1.99B | TraderDétails | ||
€0.07527 | -3.65% | €14.03M | €1.98B | TraderDétails | ||
€0.2139 | +1.25% | €4.18M | €1.94B | TraderDétails | ||
€0.2189 | -3.48% | €3.67M | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.854 | -- | €1.49M | €1.83B | TraderDétails | ||
€3.83 | -3.59% | €934.80K | €1.78B | TraderDétails | ||
€14.75 | -2.78% | €2.33M | €1.76B | TraderDétails | ||
€0.02041 | -4.29% | €1.38M | €1.75B | TraderDétails | ||
€0.2813 | -4.30% | €4.76M | €1.68B | TraderDétails | ||
€3.89 | -0.13% | €67.19K | €1.68B | TraderDétails | ||
€0.02674 | -4.88% | €11.27M | €1.68B | TraderDétails | ||
€3.22 | -5.26% | €1.68M | €1.66B | TraderDétails | ||
€7.75 | -2.26% | €6.02M | €1.55B | TraderDétails | ||
€8.18 | -0.51% | €106.03K | €1.54B | TraderDétails | ||
€0.8185 | -4.76% | €3.45M | €1.53B | TraderDétails | ||
€0.00001941 | -4.71% | €5.16M | €1.50B | TraderDétails | ||
€0.02068 | -4.53% | €1.78M | €1.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.