Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,299.79 | +0.01% | Rp1.13B | Rp167.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,751.65 | +2.41% | Rp134.20B | Rp166.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,020,496.63 | +3.96% | Rp318.92B | Rp153.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,043.75 | +1.10% | Rp83.26B | Rp141.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp148,780.98 | +1.09% | Rp309.09M | Rp137.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2214 | +0.65% | Rp135.79B | Rp130.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp179,999.59 | +3.17% | Rp276.60B | Rp108.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,199.07 | +1.07% | Rp87.15B | Rp100.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,793.22 | +8.82% | Rp44.10B | Rp90.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,521.54 | +9.70% | Rp990.85B | Rp89.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.197 | -0.01% | Rp380.60B | Rp82.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,995,790.70 | +1.51% | Rp228.10B | Rp75.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,286.11 | +0.02% | Rp19.70B | Rp62.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,317,003.65 | +0.44% | Rp93.04B | Rp60.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp376,398.31 | +0.62% | Rp277.72B | Rp57.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,890.94 | +1.69% | Rp22.31B | Rp56.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,077.25 | +0.72% | Rp215.92B | Rp55.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,793.23 | +1.73% | Rp274.99B | Rp53.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,661.59 | +1.19% | Rp664.01B | Rp52.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,224.10 | +0.91% | Rp181.57B | Rp51.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%