Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp89,975.36 | -2.07% | Rp209.71B | Rp48.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp759,375.82 | +0.66% | Rp1.04B | Rp45.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,496.11 | -1.80% | Rp301.52B | Rp39.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp622.72 | -2.00% | Rp401.25B | Rp39.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,364.13 | -2.34% | Rp178.80B | Rp37.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,250.58 | -1.33% | Rp80.07B | Rp37.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03619 | -0.13% | Rp888.94M | Rp36.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,913.31 | -1.19% | Rp22.28B | Rp35.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,280.24 | -0.03% | Rp68.42B | Rp35.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,618.48 | -1.50% | Rp21.75B | Rp34.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp399.47 | -2.18% | Rp25.23B | Rp34.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4241 | -3.14% | Rp292.42B | Rp32.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,828.04 | -1.35% | Rp39.92B | Rp32.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp271,456.90 | -0.93% | Rp104.51B | Rp32.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,390.49 | +0.15% | Rp1.64B | Rp32.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,794.85 | -2.78% | Rp182.49B | Rp31.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,111.90 | -2.45% | Rp127.58B | Rp29.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,484.78 | -4.08% | Rp335.05B | Rp29.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,377,034.49 | -1.53% | Rp25.88B | Rp29.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,250.24 | -2.46% | Rp257.25B | Rp28.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.15%46.85%