Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9992 | +0.02% | $6.32K | $1.19B | CommercioDettagli | ||
$0.5954 | +3.57% | $521.98K | $1.14B | CommercioDettagli | ||
$0.3967 | -1.92% | $1.84M | $1.04B | CommercioDettagli | ||
$0.0001073 | +1.20% | $2.25M | $1.03B | CommercioDettagli | ||
$0.09613 | +2.73% | $733.18K | $1.00B | CommercioDettagli | ||
$3.70 | +4.80% | $8.52M | $993.56M | CommercioDettagli | ||
$2.81 | +3.58% | $1.23M | $970.54M | CommercioDettagli | ||
$0.336 | +9.85% | $2.56M | $967.68M | CommercioDettagli | ||
$3,330.87 | +0.01% | $230.30K | $946.57M | CommercioDettagli | ||
$0.9419 | -0.49% | $7.60M | $941.88M | CommercioDettagli | ||
$5.59 | +4.72% | $1.80M | $936.97M | CommercioDettagli | ||
$0.1785 | -0.57% | $5.22M | $915.24M | CommercioDettagli | ||
$0.8628 | -1.28% | $1.66M | $910.23M | CommercioDettagli | ||
$0.1552 | +1.30% | $1.71M | $909.00M | CommercioDettagli | ||
$253.12 | +2.64% | $16.36K | $894.98M | CommercioDettagli | ||
$26.98 | +1.83% | $1.84M | $894.94M | CommercioDettagli | ||
$0.8945 | +1.52% | $3.65M | $893.53M | CommercioDettagli | ||
$0.8598 | +2.15% | $1.19M | $859.80M | CommercioDettagli | ||
$0.2134 | +5.22% | $468.24K | $845.05M | CommercioDettagli | ||
$1.25 | +4.57% | $3.34M | $819.46M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.73%47.27%