Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$117,695.40 | +0.63% | $295.16M | $2.34T | CommercioDettagli | ||
$4,420.93 | +0.7% | $562.47M | $533.64B | CommercioDettagli | ||
$3.10 | +1.17% | $82.70M | $184.31B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0014% | $70.08B | $166.39B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$834.80 | +1.68% | $4.07M | $116.27B | CommercioDettagli | ||
$188.90 | +2.78% | $76.56M | $101.99B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $3.71M | $68.18B | CommercioDettagli | ||
$0.007339 | -10.67% | $92.58K | $66.05B | CommercioDettagli | ||
$4,419.90 | +0.81% | $3.81K | $39.02B | CommercioDettagli | ||
$0.2296 | +3.38% | $37.04M | $34.56B | CommercioDettagli | ||
$0.9187 | -1.11% | $14.66M | $33.48B | CommercioDettagli | ||
$0.3482 | -0.67% | $6.07M | $32.96B | CommercioDettagli | ||
$46.78 | +1.57% | $11.30M | $15.61B | CommercioDettagli | ||
$22.78 | +6.18% | $8.74M | $15.44B | CommercioDettagli | ||
$117,690.30 | +0.66% | $7.37K | $14.95B | CommercioDettagli | ||
$0.4277 | +1.04% | $2.07M | $13.38B | CommercioDettagli | ||
$3.76 | +2.87% | $4.73M | $13.20B | CommercioDettagli | ||
$4,709.47 | +0.16% | $10.03K | $12.21B | CommercioDettagli | ||
$584.14 | -0.62% | $1.90M | $11.63B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $31.95K | $11.28B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%