Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2535 | +1.88% | $5.46M | $10.74B | CommercioDettagli | ||
$24.49 | +3.23% | $1.99M | $10.34B | CommercioDettagli | ||
$121.76 | +3.31% | $4.11M | $9.27B | CommercioDettagli | ||
$3.49 | +1.39% | $1.26M | $8.96B | CommercioDettagli | ||
$9.44 | -1.51% | $40.39K | $8.71B | CommercioDettagli | ||
$0.00001309 | +1.21% | $3.55M | $7.71B | CommercioDettagli | ||
$11.07 | +0.9% | $6.29M | $6.65B | CommercioDettagli | ||
$4.00 | +2.73% | $1.19M | $6.10B | CommercioDettagli | ||
$0.1507 | +0.87% | $1.22M | $5.05B | CommercioDettagli | ||
$0.722 | -0.82% | $6.34M | $4.78B | CommercioDettagli | ||
$0.0000112 | +3.54% | $3.88M | $4.71B | CommercioDettagli | ||
$1.35 | +15.11% | $9.34M | $4.57B | CommercioDettagli | ||
$300.21 | +0.65% | $2.59M | $4.56B | CommercioDettagli | ||
$0.9989 | -0.01% | $1.95M | $4.07B | CommercioDettagli | ||
$373.60 | +1.08% | $1.65M | $3.58B | CommercioDettagli | ||
$22.45 | +1.43% | $2.64M | $3.43B | CommercioDettagli | ||
$2.73 | +0.58% | $2.31M | $3.41B | CommercioDettagli | ||
$4.76 | +2.40% | $893.30K | $3.26B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +2.07% | $2.51M | $3.18B | CommercioDettagli | ||
$0.3833 | -0.21% | $7.69M | $3.00B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.78%47.22%