Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$116,807.70 | +3.77% | $941.74M | $2.32T | CommercioDettagli | ||
$4,807.87 | +13.28% | $1.06B | $580.34B | CommercioDettagli | ||
$3.03 | +6.40% | $98.63M | $180.76B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0094% | $126.41B | $167.06B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$888.30 | +5.81% | $11.81M | $123.72B | CommercioDettagli | ||
$198.27 | +9.73% | $140.87M | $107.12B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $16.21M | $67.56B | CommercioDettagli | ||
$0.005659 | +4.01% | $78.81K | $50.93B | CommercioDettagli | ||
$4,781.30 | +13.41% | $702.88K | $42.01B | CommercioDettagli | ||
$0.2372 | +10.01% | $74.75M | $35.71B | CommercioDettagli | ||
$0.3665 | +3.33% | $15.70M | $34.69B | CommercioDettagli | ||
$0.9213 | +8.15% | $21.48M | $33.60B | CommercioDettagli | ||
$26.53 | +6.40% | $35.83M | $17.99B | CommercioDettagli | ||
$44.92 | +10.39% | $32.64M | $14.99B | CommercioDettagli | ||
$116,888.20 | +3.73% | $37.15K | $14.84B | CommercioDettagli | ||
$0.4214 | +7.98% | $7.84M | $13.21B | CommercioDettagli | ||
$5,148.23 | +14.68% | $39.72K | $13.13B | CommercioDettagli | ||
$3.72 | +9.26% | $17.35M | $13.09B | CommercioDettagli | ||
$596.30 | +7.27% | $9.72M | $11.87B | CommercioDettagli | ||
$0.9999 | -0.03% | $122.62K | $11.83B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
49.51%50.49%