Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$25.99 | +15.97% | $8.38M | $10.97B | CommercioDettagli | ||
$0.2498 | +8.63% | $15.76M | $10.59B | CommercioDettagli | ||
$121.44 | +7.17% | $9.76M | $9.25B | CommercioDettagli | ||
$9.61 | +1.15% | $96.70K | $8.87B | CommercioDettagli | ||
$3.36 | +4.15% | $5.97M | $8.63B | CommercioDettagli | ||
$0.00001323 | +8.96% | $11.80M | $7.79B | CommercioDettagli | ||
$11.23 | +11.11% | $14.12M | $6.74B | CommercioDettagli | ||
$4.15 | +11.61% | $7.41M | $6.32B | CommercioDettagli | ||
$353.42 | +20.25% | $22.36M | $5.37B | CommercioDettagli | ||
$0.1545 | +6.19% | $3.34M | $5.18B | CommercioDettagli | ||
$0.7469 | +18.58% | $30.88M | $4.94B | CommercioDettagli | ||
$0.00001132 | +13.10% | $17.34M | $4.76B | CommercioDettagli | ||
$209.45 | -4.48% | $82.46M | $4.39B | CommercioDettagli | ||
$0.9997 | -0.03% | $1.06M | $4.27B | CommercioDettagli | ||
$1.26 | +1.90% | $4.35M | $4.26B | CommercioDettagli | ||
$23.92 | +15.62% | $17.69M | $3.66B | CommercioDettagli | ||
$362.20 | +9.18% | $6.73M | $3.47B | CommercioDettagli | ||
$2.68 | +12.19% | $4.82M | $3.35B | CommercioDettagli | ||
$4.72 | +9.45% | $4.14M | $3.24B | CommercioDettagli | ||
$0.9979 | +10.78% | $9.38M | $3.15B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.91%49.09%