Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,424.90 | +2.99% | $1.00B | $2.29T | CommercioDettagli | ||
$4,718.73 | +11.58% | $1.15B | $569.58B | CommercioDettagli | ||
$3.04 | +8.60% | $115.68M | $180.94B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.021% | $132.20B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$891.10 | +5.20% | $14.38M | $124.11B | CommercioDettagli | ||
$202.40 | +13.53% | $181.65M | $109.35B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.03% | $15.12M | $67.55B | CommercioDettagli | ||
$0.006433 | +15.49% | $98.09K | $57.90B | CommercioDettagli | ||
$4,696.70 | +11.57% | $429.18K | $41.27B | CommercioDettagli | ||
$0.238 | +13.31% | $90.10M | $35.83B | CommercioDettagli | ||
$0.3621 | +2.27% | $15.78M | $34.28B | CommercioDettagli | ||
$0.9157 | +10.69% | $23.63M | $33.39B | CommercioDettagli | ||
$25.74 | +6.39% | $33.87M | $17.45B | CommercioDettagli | ||
$115,540.10 | +3.10% | $68.27K | $14.67B | CommercioDettagli | ||
$43.76 | +6.08% | $29.04M | $14.60B | CommercioDettagli | ||
$3.75 | +12.34% | $20.02M | $13.17B | CommercioDettagli | ||
$0.4113 | +7.30% | $7.46M | $12.89B | CommercioDettagli | ||
$5,028.85 | +12.18% | $43.99K | $12.83B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.02% | $226.19K | $11.90B | CommercioDettagli | ||
$585.85 | +5.95% | $9.79M | $11.66B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.91%49.09%