Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,177.10 | -3.41% | $969.75M | $2.21T | CommercioDettagli | ||
$4,557.56 | -4.28% | $949.83M | $550.12B | CommercioDettagli | ||
$2.93 | -3.04% | $85.94M | $174.46B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.0048% | $117.61B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$853.30 | -1.42% | $10.85M | $118.85B | CommercioDettagli | ||
$196.10 | -4.81% | $189.23M | $105.97B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $13.02M | $67.39B | CommercioDettagli | ||
$0.00689 | -1.39% | $81.35K | $62.01B | CommercioDettagli | ||
$4,537.70 | -4.22% | $154.77K | $39.76B | CommercioDettagli | ||
$0.3511 | -3.97% | $14.30M | $33.23B | CommercioDettagli | ||
$0.2187 | -5.29% | $68.11M | $32.94B | CommercioDettagli | ||
$0.86 | -4.22% | $20.25M | $31.36B | CommercioDettagli | ||
$24.53 | -4.09% | $28.26M | $16.63B | CommercioDettagli | ||
$44.98 | +3.09% | $26.89M | $15.01B | CommercioDettagli | ||
$111,164.00 | -3.01% | $136.78K | $14.12B | CommercioDettagli | ||
$4,842.94 | -3.84% | $165.92K | $12.32B | CommercioDettagli | ||
$0.3903 | -3.91% | $6.10M | $12.23B | CommercioDettagli | ||
$3.46 | -4.81% | $18.99M | $12.18B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.01% | $301.48K | $12.07B | CommercioDettagli | ||
$562.28 | -5.76% | $7.15M | $11.19B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
47 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
53.27%46.73%