Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000000000009516 | -0.24% | €147.12 | €9.51K | Detalhes | ||
€0.00000001042 | -0.34% | €2.77K | €93.85M | Detalhes | ||
€0.006386 | -5.49% | €78.42 | -- | Detalhes | ||
€0.00000008825 | -- | €6.18 | €8.82K | Detalhes | ||
€0.006037 | +0.27% | €5.01 | €60.37K | Detalhes | ||
€0.009314 | -- | €6.24 | €18.44K | Detalhes | ||
€0.03475 | -0.45% | €10.84K | €347.52M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000009145 | +0.2% | €174.20 | €9.14K | Detalhes | ||
€0.00002466 | -5.23% | €5.88 | €23.51K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001375 | +0.15% | €9.36 | €13.75K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€287.88 | -1.34% | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000009694 | -- | €1.81 | €9.68K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000007302 | -4.97% | €306.50 | €24.34K | Detalhes | ||
€0.0001764 | -0.25% | €53.46 | €17.64K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.