Principais moedas Ecossistema Cardano por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Cardano por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Cardano é €896.72B, que sofreu uma variação de -1.54% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Cardano é €57.41M, que sofreu uma variação de +0.16% nas últimas 24 horas. Existem Ecossistema Cardano criptomoedas na lista de moedas 64 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.7325 | -7.02% | €15.53M | €26.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.45 | -5.97% | €29.76M | €13.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.14 | +60.77% | €10.10M | €145.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04355 | -3.51% | €171.81K | €100.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003552 | -0.59% | €23.54K | €646.87K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.80 | -7.09% | €13.89K | €56.76M | Detalhes | ||
| €0.02062 | -3.32% | €264.40K | €37.17M | Detalhes | ||
| €1.15 | -9.81% | €123.52K | €21.35M | Detalhes | ||
| €0.6134 | -1.77% | €87.28K | €10.40M | Detalhes | ||
| €0.848 | -1.73% | €410.03K | €3.40M | Detalhes | ||
| €0.002284 | +0.08% | €41.03K | €2.05M | Detalhes | ||
| €0.03964 | -7.27% | €226.20 | €1.41M | Detalhes | ||
| €0.0007181 | -- | €35.87 | €1.06M | Detalhes | ||
| €0.003322 | -7.57% | €164.25 | €585.18K | Detalhes | ||
| €0.000003665 | -3.38% | €805.25 | €281.16K | Detalhes | ||
| €0.004302 | -- | -- | €109.16K | Detalhes | ||
| €0.0005188 | -- | -- | €98.51K | Detalhes | ||
| €0.00001769 | +0.23% | €2.83 | €70.76K | Detalhes | ||
| €0.000001241 | -- | €43.61 | €62.08K | Detalhes | ||
| €0.0005122 | +0.0012% | €195.02 | €26.84K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%