Mercado
O BTC rompeu US$ 120.000 para atingir uma nova alta nesta rodada, e o impulso de alta de curto prazo é forte, se ficar acima de US$ 121.000 ou continuar a subir, mas tenha cuidado com o risco de retração de sobrecompra. O ETH está de volta acima de US$ 4.300, com 10 semanas consecutivas de entradas líquidas e, se estabilizar, pode chegar a US$ 4.400. O GT encontrou suporte em US$ 16,40 e se recuperou para US$ 16,96, e espera-se que uma quebra acima de US$ 17 desafie a alta anterior.
Entre as moedas populares, o ZKJ, impulsionado pela cooperação com o Google Cloud e o lançamento do zkGPT, subiu mais de 77% em um único dia; Os LDOs subiram mais de 14% com as expectativas do programa de recompra; A ENA se fortaleceu com o ecossistema ETH, subindo mais de 11% em três dias. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | €9.45M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €6.27M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | €8.16M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €2.16B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | €859.09K | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.06M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | €859.09K | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | €4.25M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €10.30M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €386.59M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | €816.13M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €9.79M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | €1.80M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €22.66M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | €9.02M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | €15.67M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | €3.52M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | €4.29M | 2025-07-23 | D H |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%