Mercado
O BTC rompeu US$ 120.000 para atingir uma nova alta nesta rodada, e o impulso de alta de curto prazo é forte, se ficar acima de US$ 121.000 ou continuar a subir, mas tenha cuidado com o risco de retração de sobrecompra. O ETH está de volta acima de US$ 4.300, com 10 semanas consecutivas de entradas líquidas e, se estabilizar, pode chegar a US$ 4.400. O GT encontrou suporte em US$ 16,40 e se recuperou para US$ 16,96, e espera-se que uma quebra acima de US$ 17 desafie a alta anterior.
Entre as moedas populares, o ZKJ, impulsionado pela cooperação com o Google Cloud e o lançamento do zkGPT, subiu mais de 77% em um único dia; Os LDOs subiram mais de 14% com as expectativas do programa de recompra; A ENA se fortaleceu com o ecossistema ETH, subindo mais de 11% em três dias. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | €3.52M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.28M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | €12.88M | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | €7.73M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | €6.87M | €343.63K | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | €17.18M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | €17.18M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €2.83M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €8.16M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | €171.81M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | €4.29M | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €29.96M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | €12.88M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | €4.29M | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | €1.71M | 2025-08-05 | G J |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €186.93M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €2.57M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | €7.30M | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%