Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19608 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴5,031,094.77 | +0.15% | ₴87.67B | ₴100.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,294.72 | +0.05% | ₴54.39B | ₴23.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴133.55 | -2.64% | ₴3.85B | ₴7.92T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.57 | +0.046% | ₴6.21T | ₴6.86T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,836.60 | +0.74% | ₴643.41M | ₴4.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,428.81 | +0.54% | ₴7.11B | ₴4.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3528 | -26.36% | ₴6.93M | ₴3.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.57 | -0.07% | ₴840.34M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,862.30 | +0.02% | ₴305.58K | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.89 | -3.69% | ₴2.96B | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴40.24 | +9.39% | ₴1.32B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.29 | +2.86% | ₴454.11M | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴971.73 | -4.17% | ₴970.08M | ₴658.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,950.95 | +1.17% | ₴1.15B | ₴651.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴5,028,300.69 | +0.06% | ₴1.52M | ₴638.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴163.80 | -2.42% | ₴955.17M | ₴575.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.33 | -3.11% | ₴363.93M | ₴574.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴208,930.01 | +2.19% | ₴370.89K | ₴543.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴25,315.55 | -0.47% | ₴550.09M | ₴504.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.96 | -1.30% | ₴740.95M | ₴464.75B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.29%47.71%
BTCS опублікував фінансовий звіт за Q2 2025 року: дохід зріс на 394% в порівнянні з минулим роком та становить 2,77 мільйона доларів США, станом на 12 серпня активи ETH зросли до 70,140 монет ETH«Маджі Даге» Хуан Лічен знову відкрив позицію з 5-кратним важелем, ідучи в лонг HYPE, середня ціна входу 46.58 доларів