Ринковий
BTC пробив $120 000 і досяг нового максимуму в цьому раунді, і короткостроковий бичачий імпульс сильний, якщо він підніметься вище $121 000 або продовжить зростати, але будьте обережні з ризиком перекуплених відкатів. ETH повернувся вище $4 300 з чистим припливом 10 тижнів поспіль, і якщо він стабілізується, він може досягти $4 400. GT знайшов підтримку на рівні 16,40 долара і відскочив до 16,96 долара, а прорив вище 17 доларів, як очікується, кине виклик попередньому максимуму.
Серед популярних монет ZKJ, завдяки співпраці з Google Cloud та випуску zkGPT, зріс більш ніж на 77% за один день; LDO зросли більш ніж на 14% за очікуваннями програми зворотного викупу; ENA зміцнилася разом з екосистемою eth, піднявшись більш ніж на 11% за три дні. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴688.53 | -0.97% | ₴281.76M | ₴82.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,957,330.10 | +1.03% | ₴57.64B | ₴98.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴178,066.99 | +1.47% | ₴62.82B | ₴21.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴132.55 | -- | ₴2.65B | ₴7.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | -0.0047% | ₴4.62T | ₴6.81T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,560.48 | +0.97% | ₴770.99M | ₴4.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,377.58 | -2.37% | ₴2.89B | ₴3.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | +0.02% | ₴947.33M | ₴2.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2891 | +1.62% | ₴6.41M | ₴2.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,565.18 | +1.36% | ₴8.62M | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.56 | -1.33% | ₴1.79B | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.29 | +1.77% | ₴335.96M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.82 | -1.55% | ₴473.97M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,955,026.16 | +1.17% | ₴2.21M | ₴629.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,820.90 | -2.95% | ₴1.09B | ₴607.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴893.93 | -2.86% | ₴1.33B | ₴606.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.30 | -0.68% | ₴361.53M | ₴572.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.70 | -4.26% | ₴1.03B | ₴539.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴189,339.32 | +1.73% | ₴774.22K | ₴493.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,433.39 | +3.40% | ₴707.40M | ₴486.46B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%