Ринковий
BTC пробив $120 000 і досяг нового максимуму в цьому раунді, і короткостроковий бичачий імпульс сильний, якщо він підніметься вище $121 000 або продовжить зростати, але будьте обережні з ризиком перекуплених відкатів. ETH повернувся вище $4 300 з чистим припливом 10 тижнів поспіль, і якщо він стабілізується, він може досягти $4 400. GT знайшов підтримку на рівні 16,40 долара і відскочив до 16,96 долара, а прорив вище 17 доларів, як очікується, кине виклик попередньому максимуму.
Серед популярних монет ZKJ, завдяки співпраці з Google Cloud та випуску zkGPT, зріс більш ніж на 77% за один день; LDO зросли більш ніж на 14% за очікуваннями програми зворотного викупу; ENA зміцнилася разом з екосистемою eth, піднявшись більш ніж на 11% за три дні. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴689.06 | -0.97% | ₴281.76M | ₴82.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,963,031.95 | +1.03% | ₴57.64B | ₴98.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,968.78 | +1.47% | ₴62.82B | ₴21.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴132.89 | -- | ₴2.65B | ₴7.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | -0.0047% | ₴4.62T | ₴6.81T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,560.48 | +0.97% | ₴770.99M | ₴4.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,386.29 | -2.37% | ₴2.89B | ₴3.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | +0.02% | ₴947.33M | ₴2.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2889 | +1.62% | ₴6.41M | ₴2.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,233.67 | +1.36% | ₴8.62M | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.57 | -1.33% | ₴1.79B | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.28 | +1.77% | ₴335.96M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.87 | -1.55% | ₴473.97M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,950,903.10 | +1.17% | ₴2.21M | ₴629.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,821.60 | -2.95% | ₴1.09B | ₴608.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴894.51 | -2.86% | ₴1.33B | ₴606.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.34 | -0.68% | ₴361.53M | ₴573.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.77 | -4.26% | ₴1.03B | ₴540.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴189,305.75 | +1.73% | ₴774.22K | ₴493.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,442.50 | +3.40% | ₴707.40M | ₴486.65B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%