Ринковий
BTC пробив $120 000 і досяг нового максимуму в цьому раунді, і короткостроковий бичачий імпульс сильний, якщо він підніметься вище $121 000 або продовжить зростати, але будьте обережні з ризиком перекуплених відкатів. ETH повернувся вище $4 300 з чистим припливом 10 тижнів поспіль, і якщо він стабілізується, він може досягти $4 400. GT знайшов підтримку на рівні 16,40 долара і відскочив до 16,96 долара, а прорив вище 17 доларів, як очікується, кине виклик попередньому максимуму.
Серед популярних монет ZKJ, завдяки співпраці з Google Cloud та випуску zkGPT, зріс більш ніж на 77% за один день; LDO зросли більш ніж на 14% за очікуваннями програми зворотного викупу; ENA зміцнилася разом з екосистемою eth, піднявшись більш ніж на 11% за три дні. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴689.93 | -0.77% | ₴281.42M | ₴82.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,964,432.54 | +0.96% | ₴57.58B | ₴98.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴178,376.53 | +1.52% | ₴62.66B | ₴21.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴133.01 | -- | ₴2.65B | ₴7.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | -0.0062% | ₴4.61T | ₴6.81T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,560.48 | +0.83% | ₴769.10M | ₴4.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,383.38 | -2.50% | ₴2.89B | ₴3.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | +0.02% | ₴926.60M | ₴2.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.289 | +1.62% | ₴6.42M | ₴2.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,233.67 | +1.36% | ₴8.62M | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.58 | -1.33% | ₴1.79B | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.28 | +1.55% | ₴335.44M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.91 | -1.66% | ₴474.29M | ₴1.19T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,950,903.10 | +1.32% | ₴2.21M | ₴629.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴896.38 | -2.86% | ₴1.33B | ₴607.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,819.28 | -2.85% | ₴1.10B | ₴607.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.37 | -0.58% | ₴362.30M | ₴574.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.01 | -4.09% | ₴1.03B | ₴540.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴188,929.08 | +1.54% | ₴750.49K | ₴492.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,447.89 | +3.29% | ₴704.00M | ₴486.75B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%