Ринковий
BTC пробив $120 000 і досяг нового максимуму в цьому раунді, і короткостроковий бичачий імпульс сильний, якщо він підніметься вище $121 000 або продовжить зростати, але будьте обережні з ризиком перекуплених відкатів. ETH повернувся вище $4 300 з чистим припливом 10 тижнів поспіль, і якщо він стабілізується, він може досягти $4 400. GT знайшов підтримку на рівні 16,40 долара і відскочив до 16,96 долара, а прорив вище 17 доларів, як очікується, кине виклик попередньому максимуму.
Серед популярних монет ZKJ, завдяки співпраці з Google Cloud та випуску zkGPT, зріс більш ніж на 77% за один день; LDO зросли більш ніж на 14% за очікуваннями програми зворотного викупу; ENA зміцнилася разом з екосистемою eth, піднявшись більш ніж на 11% за три дні. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴689.19 | -0.8% | ₴282.65M | ₴82.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,963,458.76 | +0.94% | ₴55.86B | ₴98.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴178,498.77 | +1.70% | ₴61.37B | ₴21.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴132.26 | -0.09% | ₴2.58B | ₴7.84T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | -0.0051% | ₴4.52T | ₴6.81T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,394.73 | +0.48% | ₴759.15M | ₴4.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,398.30 | -1.83% | ₴2.79B | ₴3.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | +0.01% | ₴911.06M | ₴2.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2885 | +1.05% | ₴6.28M | ₴2.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,610.76 | +1.84% | ₴8.90M | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.55 | -1.49% | ₴1.75B | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.27 | +1.26% | ₴325.79M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.82 | -1.35% | ₴470.81M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,965,257.16 | +1.26% | ₴2.54M | ₴630.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴903.80 | -1.53% | ₴1.30B | ₴612.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,816.46 | -3.06% | ₴1.17B | ₴606.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.33 | -0.44% | ₴358.27M | ₴573.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.97 | -3.95% | ₴984.21M | ₴540.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴188,009.16 | +1.04% | ₴710.97K | ₴490.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,410.18 | +3.00% | ₴673.28M | ₴486.00B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%