Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1343 | +0.34% | ₫125.20K | ₫119.38M | Chi tiết | ||
₫3.91 | -9.15% | ₫44.02M | ₫3.91B | Chi tiết | ||
₫0.0008066 | +0.14% | ₫1.85M | ₫78.97B | Chi tiết | ||
₫0.1134 | +2.46% | ₫482.06K | ₫2.24B | Chi tiết | ||
₫3.43 | +0.0099% | ₫29.93K | ₫249.04M | Chi tiết | ||
₫0.00000001622 | -- | ₫10.97M | ₫1.60B | Chi tiết | ||
₫0.1939 | +41.96% | ₫8.91 | ₫21.38M | Chi tiết | ||
₫0.00004065 | -- | ₫306.88K | ₫40.65B | Chi tiết | ||
₫1.51 | -0.14% | ₫34.09K | ₫220.64M | Chi tiết | ||
₫1.47 | +7.46% | ₫40.08K | ₫147.08M | Chi tiết | ||
₫0.000002853 | +0.13% | ₫9.80M | ₫1.97B | Chi tiết | ||
₫5.61 | +26.06% | ₫95.90M | ₫18.97M | Chi tiết | ||
₫466.49 | -0.35% | ₫2.25M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0004373 | -40.86% | ₫346.56M | ₫95.56M | Chi tiết | ||
₫10,557.99 | -0.38% | ₫57.42M | ₫22.74B | Chi tiết | ||
-- | +15.47% | ₫1.04B | -- | Chi tiết | ||
₫6.43 | -0.12% | ₫2.29K | ₫643.94B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%