Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.27 | +1.59% | ₫2.10M | ₫2.27B | Chi tiết | ||
₫0.4216 | +2.56% | ₫70.54K | ₫421.67M | Chi tiết | ||
₫490.57 | +1.74% | ₫387.67M | ₫490.57B | Chi tiết | ||
₫0.0911 | -- | ₫53.88K | ₫91.10M | Chi tiết | ||
₫0.3644 | +0.0069% | ₫167.89K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.00 | -0.00025% | ₫363.37K | ₫302.04B | Chi tiết | ||
₫0.0008422 | -- | ₫95.78K | ₫354.32M | Chi tiết | ||
₫26.07 | -- | ₫641.62K | ₫1.61T | Chi tiết | ||
₫0.0005731 | +0.69% | ₫148.35M | ₫241.13B | Chi tiết | ||
₫78.65 | +0.49% | ₫94.74K | ₫314.60M | Chi tiết | ||
₫1.93 | +0.00008% | ₫47.63K | ₫1.93B | Chi tiết | ||
-- | -4.31% | ₫1.55B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8337 | -- | ₫14.43M | ₫25.01M | Chi tiết | ||
₫8.33 | -54.92% | ₫365.18M | ₫833.07M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1225 | -0.0079% | ₫1.49M | ₫122.59B | Chi tiết | ||
₫383.19 | -- | ₫2.90M | ₫3.83K | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%