Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$6.07 | -5.42% | $2.09M | $428.18M | CommercioDettagli | ||
$1.32 | -6.58% | $9.55M | $426.82M | CommercioDettagli | ||
$14.88 | -5.07% | $82.95K | $424.69M | CommercioDettagli | ||
$0.01209 | -5.78% | $779.21K | $418.02M | CommercioDettagli | ||
$0.6719 | -5.82% | $1.07M | $416.07M | CommercioDettagli | ||
$7.25 | -1.71% | $54.31K | $414.17M | CommercioDettagli | ||
$0.3789 | -0.57% | $353.17K | $410.29M | CommercioDettagli | ||
$0.00002002 | -5.56% | $18.65K | $398.55M | CommercioDettagli | ||
$0.1591 | -6.91% | $4.03M | $397.75M | CommercioDettagli | ||
$0.007608 | -4.48% | $4.23M | $390.59M | CommercioDettagli | ||
$0.03982 | -4.87% | $943.33K | $389.60M | CommercioDettagli | ||
$0.004455 | -2.74% | $3.40M | $384.49M | CommercioDettagli | ||
$2.29 | -5.52% | $62.77K | $382.35M | CommercioDettagli | ||
$0.5434 | -3.37% | $193.41K | $376.64M | CommercioDettagli | ||
$0.00504 | -4.48% | $520.65K | $376.05M | CommercioDettagli | ||
$0.07914 | -6.18% | $3.10M | $373.51M | CommercioDettagli | ||
$0.0324 | -4.74% | $856.43K | $369.61M | CommercioDettagli | ||
$0.7926 | +0.64% | $2.37M | $360.24M | CommercioDettagli | ||
$0.1026 | -4.19% | $21.48M | $359.38M | CommercioDettagli | ||
$0.1313 | -5.42% | $766.26K | $354.51M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%