Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09968 | -8.69% | $20.10M | $348.88M | CommercioDettagli | ||
$0.2484 | -4.31% | $536.13K | $346.71M | CommercioDettagli | ||
$1.24 | -6.06% | $726.02K | $344.88M | CommercioDettagli | ||
$0.000002786 | -9.11% | $2.19M | $344.26M | CommercioDettagli | ||
$0.1611 | +0.02% | $149.67K | $337.74M | CommercioDettagli | ||
$0.3231 | -5.09% | $68.08K | $329.69M | CommercioDettagli | ||
$4.00 | -4.77% | $965.96K | $328.70M | CommercioDettagli | ||
$0.523 | -5.22% | $368.71K | $328.02M | CommercioDettagli | ||
$0.00005912 | -4.72% | $265.10K | $325.49M | CommercioDettagli | ||
$0.03265 | -2.82% | $19.99K | $323.23M | CommercioDettagli | ||
$0.6852 | -4.55% | $433.49K | $323.01M | CommercioDettagli | ||
$0.0004951 | -19.00% | $19.67K | $321.81M | CommercioDettagli | ||
$0.7654 | -3.65% | $35.20K | $318.90M | CommercioDettagli | ||
$0.003544 | -2.03% | $16.10K | $298.51M | CommercioDettagli | ||
$0.907 | -3.92% | $905.39K | $298.30M | CommercioDettagli | ||
$2.39 | +4.43% | $345.96K | $294.09M | CommercioDettagli | ||
$0.004234 | -5.35% | $2.68M | $292.14M | CommercioDettagli | ||
$0.2898 | -14.26% | $5.68M | $289.80M | CommercioDettagli | ||
$16.89 | -4.27% | $31.95K | $286.61M | CommercioDettagli | ||
$0.0006734 | -7.05% | $4.39M | $283.29M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%