Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.468 | +3.87% | ₴11.21K | ₴46.80M | Деталі | ||
₴26.37 | +5.47% | ₴2.56M | ₴553.78M | Деталі | ||
₴91.99 | +0.015% | ₴392.85 | -- | Деталі | ||
₴0.000001184 | +2.78% | ₴19.31 | ₴118.47K | Деталі | ||
₴0.02287 | -0.43% | ₴20.32K | ₴2.28M | Деталі | ||
₴0.006123 | -0.88% | ₴10.75K | ₴6.12M | Деталі | ||
₴0.05261 | +0.4% | ₴880.15K | ₴42.09M | Деталі | ||
₴0.00000007525 | -0.15% | ₴128.05 | ₴1.58M | Деталі | ||
₴0.004822 | -2.45% | ₴286.35 | ₴771.58K | Деталі | ||
₴0.03937 | +1.06% | ₴72.93 | ₴136.79K | Деталі | ||
₴0.04109 | +0.1% | ₴66.90K | ₴410.91M | Деталі | ||
₴0.6808 | -- | ₴11.02K | ₴19.74M | Деталі | ||
₴0.1082 | -1.97% | ₴1.65K | ₴10.82M | Деталі | ||
₴0.3231 | -- | ₴179.02 | ₴8.26K | Деталі | ||
₴0.0000001101 | -0.18% | ₴870.66K | ₴799.80K | Деталі | ||
₴0.000007579 | -2.59% | ₴419.95K | ₴7.57M | Деталі | ||
₴0.000003454 | +0.71% | ₴1.89M | ₴3.45B | Деталі | ||
₴0.0000002911 | -- | ₴5.65K | ₴291.11K | Деталі | ||
₴0.0000006074 | +0.26% | ₴47.82K | ₴60.74K | Деталі | ||
₴0.07557 | -0.13% | ₴801.87 | ₴755.71K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%