Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19610 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000002036 | +0.18% | ₴20.64K | ₴855.34K | Деталі | ||
₴0.002019 | -- | -- | ₴2.01M | Деталі | ||
₴2.68 | -3.93% | ₴620.11K | ₴376.84M | Деталі | ||
₴28.24 | -- | ₴944.33K | -- | Деталі | ||
₴2.15 | -15.14% | ₴28.60K | ₴10.64M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1033 | -4.01% | ₴85.53 | ₴74.62K | Деталі | ||
₴0.4825 | +0.039% | ₴626.18 | ₴482.50K | Деталі | ||
₴13.78 | -- | ₴8.36K | ₴9.50M | Деталі | ||
₴2,283.82 | -2.44% | ₴49.48K | ₴1.29B | Деталі | ||
₴0.003051 | +0.047% | ₴204.71 | ₴305.11K | Деталі | ||
₴0.00007557 | -- | -- | ₴7.55M | Деталі | ||
₴0.007973 | +0.77% | ₴63.11 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1018 | +0.03% | ₴48.16 | -- | Деталі | ||
-- | +0.19% | ₴147.84M | -- | Деталі | ||
₴0.2729 | +0.053% | ₴4.58K | ₴272.93M | Деталі | ||
₴1.28 | +8.46% | ₴101.06K | ₴128.01M | Деталі | ||
₴0.003524 | +0.034% | ₴820.51 | ₴1.76M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%