Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴1.37 | -6.02% | ₴27.03M | ₴5.48B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.82 | -8.56% | ₴38.09M | ₴5.44B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13.62 | -5.84% | ₴51.97M | ₴5.44B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴60.97 | -1.04% | ₴938.76K | ₴5.41B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.24 | +3.86% | ₴841.41K | ₴5.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.000009702 | +55.95% | ₴104.92M | ₴5.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1422 | -5.47% | ₴24.68M | ₴5.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.76 | -6.48% | ₴549.88M | ₴5.24B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.43 | -4.18% | ₴2.98M | ₴5.23B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴58.16 | +12.13% | ₴195.82M | ₴5.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.18 | -10.13% | ₴10.38M | ₴5.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.69 | -5.61% | ₴27.23M | ₴5.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.75 | -4.43% | ₴10.31M | ₴5.16B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴34.64 | -7.67% | ₴44.42M | ₴5.14B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴15.69 | -4.66% | ₴52.37M | ₴5.14B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38.37 | -4.04% | ₴688.48K | ₴5.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.05952 | -1.17% | ₴105.64M | ₴5.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.5275 | -6.97% | ₴8.24M | ₴5.06B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴50.54 | -3.87% | ₴13.93M | ₴5.05B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴164.09 | -6.03% | ₴16.70M | ₴5.05B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%