Ринковий
BTC пробив $120 000 і досяг нового максимуму в цьому раунді, і короткостроковий бичачий імпульс сильний, якщо він підніметься вище $121 000 або продовжить зростати, але будьте обережні з ризиком перекуплених відкатів. ETH повернувся вище $4 300 з чистим припливом 10 тижнів поспіль, і якщо він стабілізується, він може досягти $4 400. GT знайшов підтримку на рівні 16,40 долара і відскочив до 16,96 долара, а прорив вище 17 доларів, як очікується, кине виклик попередньому максимуму.
Серед популярних монет ZKJ, завдяки співпраці з Google Cloud та випуску zkGPT, зріс більш ніж на 77% за один день; LDO зросли більш ніж на 14% за очікуваннями програми зворотного викупу; ENA зміцнилася разом з екосистемою eth, піднявшись більш ніж на 11% за три дні. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Privacy VPN | -- | ₴551.12M | 2017-05-29 | -- |
![]() | ICO | Infra DePIN Storage Network | -- | ₴1.24B | 2017-05-24 | -- |
![]() | Pre-A | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | ₴145.03M | 2017-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | ₴472.39M | 2017-05-21 | ![]() H |
![]() | ICO | DAO Solutions | -- | ₴1.03B | 2017-05-17 | -- |
![]() | Series A1 | Infra | -- | ₴82.87M | 2017-05-10 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴621.56M | 2017-05-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | ₴18.88B | ₴1.71B | 2017-05-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2017-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | SocialFi | -- | -- | 2017-04-25 | S |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing AI | -- | ₴497.25M | 2017-04-19 | -- |
![]() | Series A1 | Infra | -- | ₴331.50M | 2017-04-17 | P H |
![]() | Series A | Mining industry Mining pool | -- | ₴121.06M | 2017-04-02 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴62.15M | 2017-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₴290.06M | 2017-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | ₴621.56M | 2017-03-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₴430.95M | 2017-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₴646.42M | 2017-03-15 | -- |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | ₴215.47M | 2017-03-13 | -- |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2017-03-01 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%