Ринковий
BTC пробив $120 000 і досяг нового максимуму в цьому раунді, і короткостроковий бичачий імпульс сильний, якщо він підніметься вище $121 000 або продовжить зростати, але будьте обережні з ризиком перекуплених відкатів. ETH повернувся вище $4 300 з чистим припливом 10 тижнів поспіль, і якщо він стабілізується, він може досягти $4 400. GT знайшов підтримку на рівні 16,40 долара і відскочив до 16,96 долара, а прорив вище 17 доларів, як очікується, кине виклик попередньому максимуму.
Серед популярних монет ZKJ, завдяки співпраці з Google Cloud та випуску zkGPT, зріс більш ніж на 77% за один день; LDO зросли більш ніж на 14% за очікуваннями програми зворотного викупу; ENA зміцнилася разом з екосистемою eth, піднявшись більш ніж на 11% за три дні. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | ₴2.90B | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | ₴911.63M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₴91.16M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Social Infra On-Chain Notification | -- | ₴828.75M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | Strategic | Crypto Media | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | ₴414.37M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₴1.29B | 2025-07-14 | -- |
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | ₴517.97M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴5.57M | 2025-07-13 | -- |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2025-07-13 | ![]() |
![]() | Public Sale | MEME Launchpad | ₴165.75B | ₴20.71B | 2025-07-12 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks E-commerce | -- | ₴8.28B | 2025-07-10 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-07-10 | -- |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%