Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0054 | -0.11% | ₴54.18 | ₴16.20M | Деталі | ||
₴0.004559 | +0.15% | ₴160.08 | ₴455.76K | Деталі | ||
₴1.10 | +0.57% | ₴902.18 | ₴627.86K | Деталі | ||
₴0.005181 | +0.15% | ₴0.0000517 | ₴51.81K | Деталі | ||
₴0.000002101 | +0.000000048% | ₴15.85 | ₴2.10M | Деталі | ||
₴0.00000009621 | -4.28% | ₴1.44K | ₴481.08K | Деталі | ||
₴0.000001889 | +0.6% | ₴2.09K | ₴188.99K | Деталі | ||
₴1.16 | -0.059% | ₴71.14 | -- | Деталі | ||
₴0.000000001151 | +0.21% | ₴2.28M | ₴234.28K | Деталі | ||
₴3.74 | -0.45% | ₴32.01K | ₴374.02M | Деталі | ||
₴0.00002173 | +63.28% | ₴1.41M | ₴18.47M | Деталі | ||
₴0.01614 | -0.28% | ₴451.29 | ₴1.61M | Деталі | ||
₴0.01568 | -1.22% | ₴1.24K | ₴304.56K | Деталі | ||
₴0.0005087 | +0.015% | ₴103.00 | ₴508.79K | Деталі | ||
₴0.0000000000126 | -0.31% | ₴72.80 | ₴1.26M | Деталі | ||
₴0.008391 | -0.49% | ₴595.66 | ₴839.18K | Деталі | ||
₴0.001021 | +4.40% | ₴47.15 | ₴1.02M | Деталі | ||
₴0.001195 | +0.48% | ₴94.72 | ₴119.54K | Деталі | ||
₴0.000004363 | -- | ₴161.32 | ₴1.83M | Деталі | ||
₴0.0002874 | +0.16% | ₴2.27K | ₴287.49K | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.